Hak Kullanım Kayıtlarında Değişiklik Yapılması
Announcement No:
329
Date:
22/04/2010
Sayın İletişim Yetkilileri
Duyuru No : 329
Tarih : 22.04.2010
Konu : Hak Kullanım Kayıtlarında Değişiklik Yapılması
İlgili ihraççı şirketler tarafından iletilen başvurular doğrultusunda, aşağıda detay bilgileri yer alan hak kullanım işlemlerinde kullanılan kupon bilgileri güncellenmiştir. Ayrıca, Aksigorta A.Ş. 14.01.2010 tarihinde gerçekleştirdiği bölünme işleminin 15 numaralı kuponlar ile gerçekleştirildiğini bildirmiştir.
İHRAÇÇI ISIN KOD KAYIT TARİHİ İŞLEM TARİHİ NET TEMETTÜ ORANI BRUT TEMETTÜ ORANI ESKİ KUPON NO YENİ KUPON NO
TRTUPRS TRATUPRS91E8 01.05.2008 05.05.2008 355,725000 418,500000 2007T 2007T,14
TRTUPRS TRETPRS00011 01.05.2008 05.05.2008 355,725000 418,500000 2007T 2007T,14
TRTUPRS TRATUPRS91E8 01.04.2009 03.04.2009 197,160000 231,400000 2008T 2008T,15
TRTUPRS TRETPRS00011 01.04.2009 03.04.2009 197,160000 231,400000 2008T 2008T,15
TRTUPRS TRATUPRS91E8 06.04.2010 08.04.2010 214,396000 250,000000 2009T 2009T,16
TRTUPRS TRETPRS00011 06.04.2010 08.04.2010 214,396000 250,000000 2009T 2009T,16
TRAKGRT TRAAKGRT91O5 13.04.2010 15.04.2010 8,500000 10,000000 2009T,15 2009T,16
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Zübeyde DİNDAR : 212 334 57 33
Turgay ÖZTÜRK : 212 334 74 62
Duyuru No : 329
Tarih : 22.04.2010
Konu : Hak Kullanım Kayıtlarında Değişiklik Yapılması
İlgili ihraççı şirketler tarafından iletilen başvurular doğrultusunda, aşağıda detay bilgileri yer alan hak kullanım işlemlerinde kullanılan kupon bilgileri güncellenmiştir. Ayrıca, Aksigorta A.Ş. 14.01.2010 tarihinde gerçekleştirdiği bölünme işleminin 15 numaralı kuponlar ile gerçekleştirildiğini bildirmiştir.
İHRAÇÇI ISIN KOD KAYIT TARİHİ İŞLEM TARİHİ NET TEMETTÜ ORANI BRUT TEMETTÜ ORANI ESKİ KUPON NO YENİ KUPON NO
TRTUPRS TRATUPRS91E8 01.05.2008 05.05.2008 355,725000 418,500000 2007T 2007T,14
TRTUPRS TRETPRS00011 01.05.2008 05.05.2008 355,725000 418,500000 2007T 2007T,14
TRTUPRS TRATUPRS91E8 01.04.2009 03.04.2009 197,160000 231,400000 2008T 2008T,15
TRTUPRS TRETPRS00011 01.04.2009 03.04.2009 197,160000 231,400000 2008T 2008T,15
TRTUPRS TRATUPRS91E8 06.04.2010 08.04.2010 214,396000 250,000000 2009T 2009T,16
TRTUPRS TRETPRS00011 06.04.2010 08.04.2010 214,396000 250,000000 2009T 2009T,16
TRAKGRT TRAAKGRT91O5 13.04.2010 15.04.2010 8,500000 10,000000 2009T,15 2009T,16
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Zübeyde DİNDAR : 212 334 57 33
Turgay ÖZTÜRK : 212 334 74 62







